
تامین از بهترین برند های جهانی

انتخاب بهترین محصول

قبل و بعد از خرید
| شرکت / برند | کشور | سهم بازار ۲۰۲۵ | حوزه فعالیت |
|---|---|---|---|
| CATL | 🇨🇳 چین | 39.2٪ | EV، ESS |
| BYD | 🇨🇳 چین | 16.4٪ | EV، ESS |
| LG Energy Solution | 🇰🇷 کره جنوبی | 9.2٪ | EV، ESS |
| CALB | 🇨🇳 چین | 5.3٪ | EV، ESS |
| Gotion High-Tech | 🇨🇳 چین | 4.5٪ | EV، ESS |
| SK On | 🇰🇷 کره جنوبی | 3.7٪ | EV |
| Panasonic | 🇯🇵 ژاپن | 3.7٪ | EV |
باتری لیتیوم فسفات آهن 51.2 ولت ظرفیت 100Ah برند SITRA
100Ah
LiFePO₄
5.12 kWh
باتری لیتیوم فسفات آهن 51.2 ولت ظرفیت 300Ah
300Ah
LiFePO₄
15.36 kWh